| ক্রমিক নং | মোট আয়তন | ২৫৮.৩২ বর্গ কিঃ মিটার |
| ০১ | উপজেলায় উন্নীত হওয়ার তারিখ | ১১-০৩-১৯৮৩ খ্রি. |
| ০২ | মোট জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারী): | ৩,১৩,১৮২ জনপুরুষ: ১,৫৪,১৮২ জনমহিলা: ১,৫৯,০৭২ জন |
| ০৩ | শিক্ষার শতকরা হার | ৩৫.৭%পুরুষ : ৩৮.৮%মহিলা : ৩২.৭% |
| ০৪ | জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%) | ০.৬৮ |
| ০৫ | জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি) | ১২১২ |
| ০৬ | খানার সংখ্যা | ৭৯,৩৯০ টি |
| ০৭ | ইউনিয়ন পরিষদ | ১১ টি |
| ০৮ | পৌরসভা | ০২ টি |
| ০৯ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১০ টি |
| ১০ | মৌজার সংখ্যা | ১৪০ টি |
| ১১ | গ্রামের সংখ্যা | ২৩৮ টি |
| ১২ | কলেজ | কলেজ সংখ্যা : ০৮ টিকারিগরি কলেজ : ০৮ টিমহিলা কারিগরি কলেজ : ০১ টিসরকারি কলেজ : ০১ টিস্কুল এন্ড কলেজ : ০১ টি |
| ১৩ | মাদ্রাসা | দাখিল মাদ্রাসা : ২৪টিফাজিল মাদ্রাসা : ০৪টিকামিল মাদ্রাসা : ০১টি |
| ১৪ | উচ্চ মাধ্যমিক | উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল : ৪৪টিনিম্নমাধ্যমিক স্কুল : ০৬টি |
| ১৫ | এবতেদায়ী | এবতেদায়ী মাদ্রাসা : ২৪টি |
| ১৬ | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৬০টি |
| ১৭ | কিন্ডার গার্টেন | ৬৮টি |
| ১৮ | সরকারি হাসপাতাল | ০১ টি |
| ১৯ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০৮ টি |
| ২০ | উপজেলায় দর্শনীয় স্থান সমূহের নাম- | ক). হযরত শাহ কামাল (রা:) এর মাজার, দুরমুঠ।খ). গান্ধী আশ্রম ও মুক্তির সংগ্রাম যাদুঘর। |
| ২১ | ডাকবাংলোর সংখ্যা | ০১টি |
| ২২ | রেলওয়ে স্টেশন | ০২ টি |
| ২৩ | খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কিত | এল.এস.ডি খাদ্য গোদাম ০২ টি |
| ২৪ | হাট-বাজার | ১৪টি |
| ২৫ | উপজেলায় কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ এনজিও’র নাম | ব্র্যাক, আশা, আশার আলো |
২৬ | যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ | ক) মোট রাস্তাঃ ৯৫৮ কিঃ মিঃ। খ) পাকা রাস্তাঃ ৩০২ কিঃমিঃ গ) কাঁচা রাস্তাঃ ৫৭৮ কিঃ মিঃ। ঘ) অন্যান্য (সলিং+আরসিসি): ৭৮ কিঃমিঃ। |
| ২৭ | ব্যাংক | ১৬ টি |
| ২৮ | সমবায় সমিতি সংক্রান্তঃ | (ক) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি সংখ্যাঃ ০১টি। (খ) কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ৫৭ টি (গ) মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ০৪ টি (ঘ) সাধারণ ও অন্যান্য সমবায় সমিতির সংখ্যাঃ ১৬১ টি |
| ২৯ | ভূমি সংক্রান্তঃ | |
| (ক) বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ | : | |
| (খ) বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ | : | |
| (গ) অর্পিত সম্পত্তি ‘ক’ তফসিলভুক্ত | : | |
| (চ) গুচ্ছ গ্রাম | ৪টি (পুনর্বাসিত পরিবার-৮০ টি)। | |
| (ছ) আশ্রয়ন প্রকল্প | : | |
| (জ) আবাসন প্রকল্প | : | |
| (ঝ) মোট হাট বাজারের সংখ্যা | : | |
| ৩০ | কৃষি সংক্রান্তঃ | প্রধান কৃষি উৎপাদন: ধান, ভূট্টা, সরিষা ও বিভিন্ন প্রকার সবজী।নীট ফসলী জমি: ২৫,৪০০ হেক্টর। |
| ৩১ | উপজেলায় বহমান নদী/ শাখা নদীর নাম | পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, যমুনা নদী, ঝিনাই নদী ও দাতভাঙ্গা নদী। |
| ৩২ | পানীয়জল ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত | (ক) কভারেজ হারঃ গড়ে ৯২%। (খ) মোট চালু নলকূপের সংখ্যাঃ ৩৯২৪টি। (গ) অগভীর চালু নলকূপের সংখ্যাঃ ৩৭৯১টি। (ঘ) গভীর নলকূপ: ১৩৩টি। |
এক নজরে মেলান্দহ

সংবাদটি কেমন লেগেছে?
আপনার মতামত লিখুন